排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 报价时间 | 排名相比上周是沈阳上升还是下降 |
1 | 海尔空调 | KFRD-23GW/HCF | 2169 | 11.11-11.18 | 上升 |
2 | 海尔空调 | KFRd-50LW/A(QXF)套机酒红 | 8099 | 11.11-11.18 | 上升 |
3 | 海尔空调 | KFRD-50LW/Z5GC | 4590 | 11.11-11.18 | 上升 |
4 | 海尔空调 | KFRd-23GW/Z7套机 | 2399 | 11.11-11.18 | 上升 |
5 | 美的空调 | KFR-72LW/DY-S3(E) | 5670 | 11.11-11.18 | 上升 |
6 | 海尔空调 | KFRD-72LW/RA(ZXF) | 7490 | 11.11-11.18 | 上升 |
7 | 格力空调 | KFR-23GW/K(2358)D-N5 | 2475 | 11.11-11.18 | 上升 |
8 | 美的空调 | KFR-23GW/DY-K(E5) | 2590 | 11.11-11.18 | 上升 |
9 | 海尔空调 | KFRD-33GW/H5套机 | 2779 | 11.11-11.18 | 上升 |
10 | 海尔空调 | KFRd-27GW/A(QXF)套机酒红 | 4289 | 11.11-11.18 | 上升 |
光电传感器与其他传感器的区别
空调大战:美的苏宁72小时剑指60万套—万维家电网
海尔启动“最美之家”为装修族送福利—万维家电网
日立空调五一大促销 五重豪礼获用户点赞—万维家电网
余承东领衔参与央视跨界对话
海信科龙空调跨进工业4.0 是家电必经之路!—万维家电网
copyright © 2016 powered by 励嘉国际展览(北京)有限公司 sitemap